# VW connectors of particular units

> Connector housings of VW fuse boxes, relay carriers, instrument clusters and other units, with their counterparts and repair wires (44 housings).

- Web page: https://catalog.polo.blue/guides/connector-housings/units/

Housings of fuse boxes, relay carriers, instrument clusters and other units, from the PassatPlus pages (Passat 3B), with the repair wires that fit them.

## Various connectors

| VW number | Mates with | Repair wires | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 171 971 998 A | 171 971 999 A | 000 979 109 000 979 209 000 979 108 E 000 979 208 |  |
| 171 971 999 A | 171 971 998 A | 000 979 109 000 979 209 000 979 108 E 000 979 208 |  |
| 1J0 972 752 | 1J0 972 762 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 134 000 979 226 E |  |
| 443 906 231 | 311 906 231 B | 000 979 105 000 979 106 |  |
| 810 971 989 | 823 971 988 | 000 979 103 000 979 106 |  |
| 823 971 988 | 810 971 989 | 000 979 103 000 979 106 |  |
| 1J0 972 753 | 1J0 972 763 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 134 000 979 226 E |  |
| 311 906 231 B | 443 906 231 | 000 979 105 000 979 106 |  |
| 1J0 972 754 | 1J0 972 763 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 134 000 979 226 E |  |
| 1J0 972 762 | 1J0 972 752 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 134 000 979 226 E |  |
| 1J0 972 763 | 1J0 972 753 1J0 972 754 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 134 000 979 226 E |  |
| 8E0 972 133 | – | – |  |
| 8K0 972 994 | 8K0 972 994 A | – |  |
| 8K0 972 994 A | 8K0 972 994 A 8K0 972 994 8E0 972 754 8K0 972 994 8E0 972 754 A 8E0 972 754 B 8K0 973 754 8K0 972 994 8E0 973 754 A 8K0 972 994 8K0 973 754 B 8K0 972 994 | – |  |

## Fuse box, relay carrier and switches

| VW number | Mates with | Repair wires | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 038 973 721 B | – | – |  |
| 251 937 501 B | 4B0 937 527 | – |  |
| 441 937 501 | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 306 E 000 979 407 E 000 979 133 000 979 225 E |  |
| 443 937 527 | 4A0 937 529 | – |  |
| 4A0 937 529 | 443 937 527 | – |  |
| 4B0 937 527 | 251 937 501 B | – |  |
| 4B0 937 530 | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 306 E 000 979 407 E 000 979 133 000 979 225 E |  |
| 7M3 973 721 A | – | – |  |
| 8A0 937 530 | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 306 E 000 979 407 E 000 979 133 000 979 225 E |  |

## Instrument cluster and navigation

| VW number | Mates with | Repair wires | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4A0 972 883 | – | 000 979 133 000 979 225 000 979 227 |  |
| 4A0 972 883 B | 8L0 972 977 C 8L0 972 977 D 3B0 919 754 3B0 919 754 | 000 979 003 A |  |
| 3B0 919 754 | 4A0 972 883 B 4A0 972 883 B 8L0 972 977 C 3B0 919 754 8L0 972 977 D | – |  |
| 8L0 972 977 C | 4A0 972 883 B 4A0 972 883 B 8L0 972 977 D 3B0 919 754 3B0 919 754 | – |  |
| 8L0 972 977 D | 4A0 972 883 B 4A0 972 883 B 8L0 972 977 C 3B0 919 754 | – |  |

## Towing bracket socket and engine control unit

| VW number | Mates with | Repair wires | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1J0 937 713 | 1J0 937 723 1J0 937 723 A 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | – |  |
| 1J0 937 713 A | 1J0 937 723 1J0 937 723 A 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 713 B | 1J0 937 723 1J0 937 723 A 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 713 D | 1J0 937 723 1J0 937 723 A 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 714 | 1J0 937 724 1J0 937 724 A 1J0 937 724 B 1J0 937 724 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 714 A | 1J0 937 724 1J0 937 724 A 1J0 937 724 B 1J0 937 724 D | – |  |
| 1J0 937 714 B | 1J0 937 724 1J0 937 724 A 1J0 937 724 B 1J0 937 724 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 714 D | 1J0 937 724 1J0 937 724 A 1J0 937 724 B 1J0 937 724 D | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 225 000 979 225 A 000 979 227 000 979 306 |  |
| 1J0 937 723 | 1J0 937 713 1J0 937 713 A 1J0 937 713 B 1J0 937 713 D 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 723 A | 1J0 937 713 1J0 937 713 A 1J0 937 713 B 1J0 937 713 D 1J0 937 723 B 1J0 937 723 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 723 B | 1J0 937 713 1J0 937 713 A 1J0 937 713 B 1J0 937 713 D 1J0 937 723 1J0 937 723 A | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 723 D | 1J0 937 713 1J0 937 713 A 1J0 937 713 B 1J0 937 713 D 1J0 937 723 1J0 937 723 A | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 724 | 1J0 937 714 1J0 937 714 A 1J0 937 714 B 1J0 937 714 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A |  |
| 1J0 937 724 A | 1J0 937 714 1J0 937 714 A 1J0 937 714 B 1J0 937 714 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 724 B | 1J0 937 714 1J0 937 714 A 1J0 937 714 B 1J0 937 714 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
| 1J0 937 724 D | 1J0 937 714 1J0 937 714 A 1J0 937 714 B 1J0 937 714 D | 000 979 134 000 979 134 A 000 979 136 000 979 226 000 979 226 A 000 979 228 000 979 307 |  |
