# Ungedichtete VW-Steckergehäuse

> Ungedichtete VW-Steckergehäuse für den Innenraum nach Kontaktbreite: Polzahl, das passende Gegenstück, Reparaturleitungen, Herstellernummern und Fotos (234 Gehäuse).

- Webseite: https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckergehaeuse/ungedichtet/

Für den Innenraum. Viele davon sind nur von den PassatPlus-Seiten bekannt: Bei ihnen nennt die Tabelle statt einer Kodierung die dort mit aufgeführten Reparaturleitungen.

## 0,63 mm

Kontakte: [MQS](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mqs).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1S0 972 707 | Buchse | 7 | 0,63 mm | – | – | FEP 42114900 |  |
| 5C0 971 974 | Buchse | 10 | 0,63 mm | – | – | FEP 42113600 |  |
| 1J0 937 733 | – | 10 | – | 1J0 937 743 1J0 937 743 A 1J0 937 743 B 1J0 937 743 C 1J0 937 743 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 733 A | – | 10 | – | 1J0 937 743 1J0 937 743 A 1J0 937 743 B 1J0 937 743 C 1J0 937 743 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 733 B | – | 10 | – | 1J0 937 743 1J0 937 743 A 1J0 937 743 B 1J0 937 743 C 1J0 937 743 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 733 D | – | 10 | – | 1J0 937 743 1J0 937 743 A 1J0 937 743 B 1J0 937 743 C 1J0 937 743 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 743 | – | 10 | – | 1J0 937 733 1J0 937 733 A 1J0 937 733 B 1J0 937 733 C 1J0 937 733 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 743 A | – | 10 | – | 1J0 937 733 1J0 937 733 A 1J0 937 733 B 1J0 937 733 C 1J0 937 733 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 743 B | – | 10 | – | 1J0 937 733 1J0 937 733 A 1J0 937 733 B 1J0 937 733 C 1J0 937 733 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 743 D | – | 10 | – | 1J0 937 733 1J0 937 733 A 1J0 937 733 B 1J0 937 733 C 1J0 937 733 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 7L6 972 726 | Buchse | 26 | 0,63 mm | – | – | FEP 42112200 |  |
| 7L6 972 726 A | Buchse | 26 | 0,63 mm | – | – | FEP 42112500 |  |
| 7L6 972 726 B | Buchse | 26 | 0,63 mm | – | – | FEP 42113900 |  |
| 7L6 972 726 C | Buchse | 26 | 0,63 mm | – | – | FEP 42114100 |  |
| 7L6 972 726 D | Buchse | 26 | 0,63 mm | – | – | FEP 42114300 |  |
| 1J0 937 733 C | – | – | – | 1J0 937 743 1J0 937 743 A 1J0 937 743 B 1J0 937 743 C 1J0 937 743 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 1J0 937 743 C | – | – | – | 1J0 937 733 1J0 937 733 A 1J0 937 733 B 1J0 937 733 C 1J0 937 733 D | 000 979 009 000 979 012 | – |  |
| 8E0 972 754 | – | – | – | 8E0 972 754 A 8E0 972 754 B 8K0 972 994 A | 000 979 009 E 000 979 009 | – |  |
| 8E0 972 754 A | – | – | – | 8E0 972 754 8E0 972 754 B 8K0 972 994 A | 000 979 009 E 000 979 009 | – |  |
| 8E0 972 754 B | – | – | – | 8E0 972 754 8E0 972 754 A 8K0 972 994 A | 000 979 009 E 000 979 009 | – |  |

## 1,5 mm

Kontakte: [Micro Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#micro-timer).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1J0 971 972 | Buchse | 2 | – | 3B0 972 712 | 000 979 131 E 000 979 132 E | Delphi 15342564 |  |
| 7M0 973 802 B | Buchse | 2 | 1,5 mm | – | 000 979 132 000 979 132 A | FEP 70273900 |  |
| 1H0 972 702 A | – | 2 | – | 535 972 712 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 1J0 973 119 | – | 2 | – | 1J0 973 332 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 1J0 973 332 | Stecker | 2 | – | 1J0 973 119 | 000 979 131 E 000 979 132 E | Delphi 35035017 |  |
| 3B0 972 702 entfallen → 1J0 971 972 | – | 2 | – | – | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 3B0 972 712 | – | 2 | – | 1J0 971 972 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 535 972 712 | – | 2 | – | 1H0 972 702 A | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 3B0 972 703 entfallen → 1T0 972 703 | – | 3 | – | – | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 535 972 713 | – | 3 | – | 1T0 972 703 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 3B0 972 722 | Buchse | 4 | 1,5 mm | 3B0 972 732 | 000 979 131 E 000 979 132 E | Lear 13823600699 |  |
| 3B0 972 732 | Stecker | 4 | 1,5 mm | 3B0 972 722 | 000 979 131 E 000 979 132 E | FEP 42062600 |  |
| 535 972 723 A | – | 6 | – | 535 972 733 3B0 972 734 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 535 972 733 | – | 6 | – | 535 972 723 A 3B0 972 724 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 3B0 972 724 | – | 8 | – | 535 972 733 3B0 972 734 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 3B0 972 734 | Stecker | 8 | – | 535 972 723 A 3B0 972 724 | 000 979 131 E 000 979 132 E | Lear 13552669699 |  |
| 7M0 972 710 | Buchse | 10 | 1,5 mm | – | 000 979 131 | FEP 70273700 |  |
| 6Q0 972 736 | Stecker | 12 | 1,5 mm | 6Q0 972 726 | 000 979 131 E 000 979 132 E | FEP 42062700 |  |
| 6Q0 972 736 A | Stecker | 12 | 1,5 mm | – | – | FEP 42062800 |  |
| 1J0 962 615 | – | 15 | – | 1J0 962 623 1J0 962 624 | 000 979 131 | – |  |
| 1J0 962 615 B | – | 15 | – | 1J0 962 623 A 1J0 962 624 A | 000 979 131 | – |  |
| 1J0 962 623 | – | 23 | – | 1J0 962 615 1J0 962 624 | 000 979 131 | – |  |
| 1J0 962 623 A | – | 23 | – | 1J0 962 615 B 1J0 962 624 A | 000 979 131 | – |  |
| 1J0 962 624 | – | 24 | – | 1J0 962 615 1J0 962 623 | 000 979 131 | – |  |
| 1J0 962 624 A | – | 24 | – | 1J0 962 615 B 1J0 962 623 A | 000 979 131 | – |  |
| 1T0 972 703 | – | – | – | 535 972 713 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |
| 6Q0 972 726 | – | – | – | 6Q0 972 736 | 000 979 131 E 000 979 132 E | – |  |

## 2,8 mm

Kontakte: [Junior Power Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#jpt).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 906 231 | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70288300 |  |
| 701 906 231 A | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70284800 |  |
| 701 906 231 B | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70284900 |  |
| 701 906 231 C | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70288400 |  |
| 701 906 231 D | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70285000 |  |
| 701 906 231 E | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70285100 |  |
| 701 906 231 F | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70285200 |  |
| 701 906 231 G | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70285300 |  |
| 701 906 231 H | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70285400 |  |
| 823 971 976 | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70286600 |  |
| 823 971 990 | Buchse | 1 | 2,8 mm | – | – | FEP 70286700 |  |
| 191 972 701 | – | 1 | – | 191 972 711 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 191 972 711 | – | 1 | – | 191 972 701 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 923 | Buchse | 2 | 2,8 mm | 191 972 712 1J0 972 712 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | Lear 13706600699 |  |
| 191 972 712 | – | 2 | – | 1J0 972 923 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 702 entfallen → 1J0 972 923 | – | 2 | – | – | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 712 | Stecker | 2 | 2,8 mm | 1J0 972 923 | 000 979 134 000 979 134 A | Lear 21837000001 |  |
| 4B0 971 992 | – | 2 | – | 893 971 632 893 971 992 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 632 | – | 2 | – | 893 971 992 4B0 971 992 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 992 | – | 2 | – | 893 971 632 4B0 971 992 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 191 972 713 | – | 3 | – | 1J0 972 924 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 4B0 971 993 | – | 3 | – | 893 971 633 893 971 993 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 633 | – | 3 | – | 893 971 993 4B0 971 993 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 993 | – | 3 | – | 893 971 633 4B0 971 993 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 1H0 953 633 A | Buchse | 4 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70265200 |  |
| 1H0 953 634 | Buchse | 4 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70264900 |  |
| 1H0 953 634 A | Buchse | 4 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70265000 |  |
| 1J0 972 722 | Buchse | 4 | 2,8 mm | 1J0 972 732 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | Lear 14694669696 |  |
| 4D0 972 704 | Buchse | 4 | 2,8 mm | – | – | FEP 42111900 |  |
| 4D0 972 704 A | Buchse | 4 | 2,8 mm | – | – | FEP 42113500 |  |
| 191 972 714 | – | 4 | – | 1J0 972 704 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 704 | – | 4 | – | 191 972 714 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 732 | Stecker | 4 | 2,8 mm | 1J0 972 722 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | Lear 13508669699 |  |
| 1K0 972 764 | Stecker | 4 | 2,8 mm | – | – | FEP 42062900 |  |
| 4B0 971 994 | – | 4 | – | 893 971 634 893 971 994 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 634 | – | 4 | – | 893 971 994 4B0 971 994 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 994 | – | 4 | – | 893 971 634 4B0 971 994 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 171 971 835 A | Buchse | 5 | 2,8 mm | – | 000 979 105 000 979 106 | FEP 70262200 |  |
| 1H0 953 635 | Buchse | 5 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70265400 |  |
| 6X0 953 635 | Buchse | 5 | 2,8 mm | – | – | FEP 70274200 |  |
| 191 972 705 entfallen → 6N0 972 705 | – | 5 | – | – | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 191 972 715 | – | 5 | – | 6N0 972 705 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 4B0 971 995 | – | 5 | – | 893 971 635 893 971 995 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 635 | – | 5 | – | 893 971 995 4B0 971 995 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 995 | – | 5 | – | 893 971 635 4B0 971 995 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 893 971 636 | Buchse | 6 | 2,8 mm | 893 971 996 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | Delphi 15363695 |  |
| 893 973 636 | Buchse | 6 | 2,8 mm | – | – | Delphi 15363695 |  |
| 191 972 723 entfallen → 1J0 972 723 | – | 6 | – | – | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 191 972 733 | – | 6 | – | 1J0 972 723 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 4A0 972 643 | – | 6 | – | – | 000 979 133 000 979 225 | – |  |
| 4A0 972 643 A | – | 6 | – | – | 000 979 133 000 979 225 | – |  |
| 893 971 996 | – | 6 | – | 893 971 636 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 103 000 979 134 000 979 226 E | – |  |
| 171 953 633 | Buchse | 7 | 2,8 mm | – | 000 979 105 000 979 106 | FEP 70261700 |  |
| 1H0 953 633 | Buchse | 7 | 2,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70265100 |  |
| 171 953 635 A | Buchse | 8 | 2,8 mm | – | 000 979 105 000 979 106 | FEP 70261900 |  |
| 191 972 724 | – | 8 | – | 191 972 734 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 191 972 734 | – | 8 | – | 191 972 724 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 4A0 972 643 B | – | 8 | – | – | 000 979 133 000 979 225 | – |  |
| 191 972 725 | – | 10 | – | 191 972 735 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 191 972 735 | – | 10 | – | 191 972 725 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 4B0 973 721 | – | 12 | – | – | 000 979 225 | – |  |
| 1J0 972 999 | – | 17 | – | – | 000 979 133 000 979 225 000 979 412 | – |  |
| 1J0 962 623 B | – | 23 | – | 1J0 962 612 3B0 959 799 1J0 959 799 AH | 000 979 133 | – |  |
| 1C0 959 799 B | – | – | – | 1J0 962 612 3B0 959 799 1J0 959 799 AH | 000 979 133 | – |  |
| 1J0 959 799 AH | – | – | – | 1J0 962 623 B 1C0 959 799 B | 000 979 133 | – |  |
| 1J0 962 612 | – | – | – | 1J0 962 623 B 1C0 959 799 B | 000 979 133 | – |  |
| 1J0 972 723 | – | – | – | 191 972 733 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 1J0 972 924 | – | – | – | 191 972 713 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |
| 3B0 959 799 | – | – | – | 1J0 962 623 B 1C0 959 799 B | 000 979 133 | – |  |
| 6N0 972 705 | – | – | – | 191 972 715 | 000 979 133 E 000 979 225 E 000 979 129 000 979 226 | – |  |

## 3,5 mm

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H0 972 702 | Buchse | 2 | 3,5 mm | – | 000 979 106 | FEP 70273400 |  |
| 1H0 972 702 D | Buchse | 2 | 3,5 mm | – | – | FEP 70273500 |  |

## 4,8 mm

Kontakte: [Standard Power Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#spt).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 972 751 | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 407 | FEP 70265500 |  |
| 191 972 751 A | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70265600 |  |
| 191 972 751 B | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70265700 |  |
| 191 972 751 C | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70265800 |  |
| 191 972 751 D | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70265900 |  |
| 191 972 751 E | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70266000 |  |
| 191 972 751 G | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70266100 |  |
| 191 972 761 | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | 000 979 219 000 979 302 | FEP 70283400 |  |
| 191 972 761 A | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70283500 |  |
| 191 972 761 B | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70283600 |  |
| 191 972 761 C | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70283700 |  |
| 191 972 761 D | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70283800 |  |
| 191 972 761 E | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70283900 |  |
| 191 972 761 F | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70284000 |  |
| 191 972 761 G | Buchse | 1 | 4,8 mm | – | – | FEP 70284100 |  |
| 3A0 972 751 H | – | 1 | – | 3A0 972 761 H | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 407 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 3A0 972 761 H | – | 1 | – | 3A0 972 751 H | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 407 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 191 972 752 | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 217 | FEP 70269800 |  |
| 191 972 752 A | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70269900 |  |
| 191 972 752 B | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70271000 |  |
| 191 972 752 D | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70271200 |  |
| 191 972 752 E | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70271300 |  |
| 191 972 752 F | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70271400 |  |
| 1H0 937 530 | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 70284200 |  |
| 1S0 972 752 | Buchse | 2 | 4,8 mm | – | – | FEP 42114600 |  |
| 191 972 762 | Stecker | 2 | 4,8 mm | – | 000 979 130 000 979 219 000 979 302 | TE 1703826-1 |  |
| 111 953 631 | Buchse | 3 | 4,8 mm | – | 000 979 105 000 979 106 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70261300 |  |
| 191 972 763 | Buchse | 3 | 4,8 mm | – | 000 979 130 000 979 219 000 979 302 | FEP 70273200 |  |
| 1J0 919 321 | Buchse | 3 | 4,8 mm | – | – | FEP 70286900 |  |
| 357 919 321 | Buchse | 3 | 4,8 mm | – | 000 979 130 000 979 219 | FEP 70287000 |  |
| 1S0 972 754 | Buchse | 4 | 4,8 mm | – | – | FEP 42114700 |  |
| 1J0 972 772 | – | 4 | – | 1J0 972 782 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 136 000 979 228 | – |  |
| 1J0 972 782 | – | 4 | – | 1J0 972 772 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 136 000 979 228 | – |  |
| 1H0 953 637 | Buchse | 5 | 4,8 mm | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 407 | FEP 70265300 |  |
| 191 972 783 | – | 6 | – | 8E0 972 773 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 1J0 972 773 entfallen → 8E0 972 773 | – | 6 | – | – | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 191 972 784 | – | 8 | – | 1J0 972 774 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 1J0 972 774 | – | 8 | – | 191 972 784 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 7L0 972 762 | Stecker | 10 | 4,8 mm | – | – | FEP 42061600 |  |
| 191 972 776 | – | 12 | – | 191 972 786 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 191 972 786 | – | 12 | – | 191 972 776 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 4B0 972 575 | – | 15 | – | 4B0 972 585 | 000 979 306 000 979 307 | – |  |
| 4B0 972 585 | – | 15 | – | 4B0 972 575 | 000 979 306 000 979 307 | – |  |
| 1K0 972 704 C | – | – | – | 1K0 972 704 E 1K0 972 704 F 1K0 972 704 G | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 1K0 972 704 E | – | – | – | 1K0 972 704 C 1K0 972 704 F 1K0 972 704 G | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 1K0 972 704 F | – | – | – | 1K0 972 704 C 1K0 972 704 E 1K0 972 704 G | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 1K0 972 704 G | – | – | – | 1K0 972 704 C 1K0 972 704 E 1K0 972 704 F | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |
| 813 972 923 | – | – | – | 813 972 926 813 972 928 813 972 930 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 813 972 926 | – | – | – | 813 972 923 813 972 927 813 972 929 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 813 972 927 | – | – | – | 813 972 926 813 972 928 813 972 930 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 813 972 928 | – | – | – | 813 972 923 813 972 927 813 972 929 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 813 972 929 | – | – | – | 813 972 926 813 972 928 813 972 930 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 813 972 930 | – | – | – | 813 972 923 813 972 927 813 972 929 | 000 979 306 000 979 407 000 979 307 000 979 408 | – |  |
| 8E0 972 773 | – | – | – | 191 972 783 | 000 979 135 E 000 979 227 E 000 979 306 E 000 979 130 000 979 220 000 979 302 | – |  |

## 6,3 mm

Kontakte: [TE Positive Lock 250](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#positive-lock).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 971 976 A | Buchse | 1 | 6,3 mm | 161 971 990 A | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 000 979 104 000 979 203 000 979 409 | FEP 70281900 |  |
| 161 971 976 B | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282000 |  |
| 161 971 976 C | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282100 |  |
| 161 971 976 D | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282200 |  |
| 161 971 976 E | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282300 |  |
| 161 971 976 F | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282400 |  |
| 161 971 990 A | Buchse | 1 | 6,3 mm | 161 971 976 A | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 000 979 104 000 979 203 000 979 409 | FEP 70282900 |  |
| 161 971 990 B | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70283000 |  |
| 161 971 990 C | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70283100 |  |
| 161 971 990 D | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 70283200 |  |
| 6Q0 971 701 A | Buchse | 1 | 6,3 mm | – | – | FEP 42111300 |  |
| 161 971 988 | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282500 |  |
| 161 971 988 A | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282600 |  |
| 161 971 988 C | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | 000 979 104 000 979 203 000 979 409 | FEP 70287900 |  |
| 161 971 989 | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282700 |  |
| 161 971 989 A | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | – | FEP 70282800 |  |
| 161 971 989 C | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70288200 |  |
| 171 906 231 | Buchse | 2 | 6,3 mm | – | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70261500 |  |
| 321 906 231 A | Buchse | 3 | 6,3 mm | – | – | FEP 70284400 |  |
| 321 971 970 | Buchse | 3 | 6,3 mm | – | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70263500 |  |
| 893 906 231 | Buchse | 3 | 6,3 mm | – | 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70286800 |  |
| 357 959 545 | Buchse | 6 | 6,3 mm | – | 000 979 135 000 979 227 000 979 407 | FEP 70284500 |  |
| 357 959 545 A | Buchse | 6 | 6,3 mm | – | – | FEP 70284600 |  |

## 9,5 mm

Kontakte: [Delphi Ducon 9.5](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#ducon).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7M0 972 751 B | Buchse | 1 | 9,5 mm | – | 000 979 406 | FEP 70273800 |  |
| 6R0 971 959 | Buchse | 2 | 9,5 mm | – | – | FEP 42113400 |  |
| 7L0 971 958 | Stecker | 2 | 9,5 mm | – | – | FEP 42065100 |  |

## Rundkontakte 1,6 und 3,5 mm

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 971 971 T | Buchse | 10 | 1,6/3,5 mm | – | 000 979 108 000 979 110 000 979 208 000 979 211 000 979 305 | FEP 70262700 |  |
| 171 971 971 S | Buchse | 12 | 1,6/3,5 mm | – | 000 979 108 000 979 110 000 979 208 000 979 211 000 979 305 | FEP 70262600 |  |
| 171 971 971 R | Buchse | 14 | 1,6/3,5 mm | – | 000 979 108 000 979 110 000 979 208 000 979 211 000 979 305 | FEP 70262500 |  |
| 171 971 971 P | Buchse | 15 | 1,6/3,5 mm | – | 000 979 108 000 979 110 000 979 208 000 979 211 000 979 305 | FEP 70262400 |  |
| 171 971 971 N | Buchse | 18 | 1,6/3,5 mm | – | 000 979 108 000 979 110 000 979 208 000 979 211 000 979 305 | FEP 70262300 |  |

## Gemischte Kontaktbreiten

| VW-Nummer | Art | Pole | Kontakt | Passt zu | Reparaturleitungen | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7H0 971 701 | Buchse | 1 | A6,3–4 mm | – | – | FEP 42111800 |  |
| 171 035 447 B | Buchse | 4 | 3,5/6,3 mm | – | 000 979 133 000 979 133 A 000 979 135 000 979 217 000 979 227 000 979 407 | FEP 70261400 |  |
| 85E 973 704 | Buchse | 4 | 0,5 mm | – | – | – |  |
| 171 953 637 A | Buchse | 5 | 2,8/6,3 mm | – | 000 979 106 000 979 107 000 979 204 000 979 402 | FEP 70262100 |  |
| 1K0 972 641 | Buchse | 6 | 2,8/4,8 mm | – | – | FEP 42111400 |  |
| 7M0 937 527 | Buchse | 9 | 4,8/2,8/1 mm | – | – | FEP 70285500 |  |
| 7M0 937 527 A | Buchse | 9 | 4,8/2,8/1 mm | – | – | FEP 70285600 |  |
| 7M0 937 527 B | Buchse | 9 | 4,8/2,8/1 mm | – | – | FEP 70285700 |  |
| 7M0 937 527 C | Buchse | 9 | 4,8/2,8/1 mm | – | – | FEP 70285800 |  |
