# Gedichtete VW-Steckergehäuse

> Gedichtete VW-Steckergehäuse nach Kontaktbreite und Reihen: Polzahl, Kodierung, das passende Gegenstück, Nummern von FEP, TE und Delphi sowie Fotos (221 Gehäuse).

- Webseite: https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckergehaeuse/gedichtet/

Für Motorraum, Türen und alles außerhalb des Innenraums: eine Dichtung zwischen Stecker und Buchse und eine Einzeladerdichtung an jeder Leitung (siehe [Dichtungen](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#seals) und die [Dichtungsgrößen](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#seals-overview)).

## 1,2 mm, einreihig

Kontakte: [MCON 1.2](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcon).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07P 973 702 | Buchse | 2 | A / II | – | FEP 42811400 |  |
| 4F0 973 702 | Buchse | 2 | A / I / CPA | – | FEP 42831300 |  |
| 4F0 973 702 A | Buchse | 2 | A / II / CPA | – | FEP 42831400 |  |
| 4H0 973 702 A | Buchse | 2 | A / I | – | FEP 42811200 TE [1-1670916-1](https://www.tme.eu/de/details/1-1670916-1/) |  |
| 6R0 973 323 | Buchse | 2 | A / IX / CPA | – | FEP 42831600 |  |
| 07P 973 702 A | Buchse | 2 | B / II | – | FEP 42811500 |  |
| 4F0 973 702 F | Buchse | 2 | B / II / CPA | – | FEP 42831500 |  |
| 4H0 973 702 | Buchse | 2 | B / I | – | FEP 42811300 |  |
| 5K0 973 323 | Buchse | 2 | B / I / CPA | – | FEP 42831700 |  |
| 4H0 973 323 | Buchse | 2 | C / I / CPA | – | FEP 42831800 |  |
| 4F0 973 703 | Buchse | 3 | A / I / CPA | – | FEP 42831000 |  |
| 4H0 973 373 | Buchse | 3 | A / IX / CPA | – | FEP 42831200 |  |
| 4H0 973 703 | Buchse | 3 | A / I | – | FEP 42811000 |  |
| 4F0 973 703 A | Buchse | 3 | B / I / CPA | – | FEP 42831100 |  |
| 4H0 973 703 A | Buchse | 3 | B / I | – | FEP 42811100 |  |
| 4F0 973 704 | Buchse | 4 | A / I / CPA | – | FEP 42831900 |  |
| 4H0 973 704 | Buchse | 4 | A / I | – | FEP 42811600 |  |
| 4H0 973 704 C | Buchse | 4 | A / II / CPA | – | FEP 42832100 |  |
| 4H0 973 704 A | Buchse | 4 | B / I / CPA | – | FEP 42832000 |  |
| 4H0 973 704 B | Buchse | 4 | B / I | – | FEP 42811700 |  |
| 3AA 973 705 | Buchse | 5 | A / II / CPA | – | FEP 42832300 |  |
| 4F0 973 705 | Buchse | 5 | A / I / CPA | – | FEP 42832200 |  |
| 4H0 973 705 | Buchse | 5 | A / I | – | FEP 42811800 |  |
| 4F0 973 706 | Buchse | 6 | A / I / CPA | – | FEP 42832400 |  |
| 4H0 973 706 | Buchse | 6 | A / I | – | FEP 42811900 |  |

## 1,5 mm, einreihig

Kontakte: [Micro Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#micro-timer), [MCP 1.5](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-15).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1J0 973 081 | Buchse | 1 | S | – | FEP 42123200 |  |
| 1J0 973 701 | Buchse | 1 | I | – | FEP 42121900 |  |
| 1J0 973 701 A | Buchse | 1 | II | – | FEP 42123100 |  |
| 1J0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42121600 |  |
| 1K0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42124600 |  |
| 3B0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42124500 |  |
| 6E0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42125000 |  |
| 8K0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42511000 |  |
| 8K0 973 702 D | Buchse | 2 | I / CPA | 1J0 973 802 | FEP 42541000 |  |
| 8T0 973 702 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 802 | FEP 42125400 |  |
| 1J0 973 802 | Stecker | 2 | I | 1J0 973 702 6E0 973 702 8K0 973 702 1K0 973 702 3B0 973 702 8K0 973 702 D 8T0 973 702 | FEP 42062500 |  |
| 1J0 973 702 A | Buchse | 2 | II | 6X0 973 802 A | FEP 42124700 |  |
| 8K0 973 702 A | Buchse | 2 | II | 6X0 973 802 A | FEP 42511100 |  |
| 6X0 973 802 A | Stecker | 2 | II | 1J0 973 702 A 8K0 973 702 A | FEP 42063200 |  |
| 1J0 973 702 B | Buchse | 2 | III | – | FEP 42124800 |  |
| 8K0 973 702 B | Buchse | 2 | III | – | FEP 42511200 |  |
| 1J0 973 702 C | Buchse | 2 | IV | 6X0 973 802 C | FEP 42124900 |  |
| 8K0 973 702 C | Buchse | 2 | IV | 6X0 973 802 C | FEP 42511300 |  |
| 6X0 973 802 C | Stecker | 2 | IV | 1J0 973 702 C 8K0 973 702 C | FEP 42063300 |  |
| 1J0 973 703 | Buchse | 3 | I | 1J0 973 803 1J6 973 803 | FEP 42121300 |  |
| 3D0 973 703 | Buchse | 3 | I | 1J0 973 803 | FEP 42125200 |  |
| 8K0 973 703 | Buchse | 3 | I | 1J0 973 803 | FEP 42511400 |  |
| 8K0 973 703 G | Buchse | 3 | I / CPA | 1J0 973 803 | FEP 42541100 |  |
| 8L0 973 703 | Buchse | 3 | I | 1J0 973 803 | FEP 42125500 |  |
| 1J0 973 803 | Stecker | 3 | I | 3D0 973 703 1J0 973 703 8K0 973 703 G 8K0 973 703 8L0 973 703 | FEP 42067900 |  |
| 3B0 973 703 A | Buchse | 3 | II | 1J6 973 803 | FEP 42122700 |  |
| 8E0 973 703 A | Buchse | 3 | II | 1J6 973 803 | FEP 42125100 |  |
| 8K0 973 703 A | Buchse | 3 | II | 1J6 973 803 | FEP 42511600 |  |
| 8K0 973 703 E | Buchse | 3 | II | 1J6 973 803 | FEP 42511500 |  |
| 1J6 973 803 | Stecker | 3 | II | 1J0 973 703 3B0 973 703 A 8E0 973 703 A 8K0 973 703 A 8K0 973 703 E | FEP 42067800 |  |
| 07D 973 703 B | Buchse | 3 | III | – | FEP 42125800 |  |
| 1J0 973 703 B | Buchse | 3 | III | – | FEP 42125600 |  |
| 8E0 973 703 B | Buchse | 3 | III | – | FEP 42125700 |  |
| 8K0 973 703 B | Buchse | 3 | III | – | FEP 42511800 |  |
| 8K0 973 703 F | Buchse | 3 | III | – | FEP 42511700 |  |
| 1J0 973 703 C | Buchse | 3 | IV | – | FEP 42125900 |  |
| 8K0 973 703 C | Buchse | 3 | IV | – | FEP 42511900 |  |
| 8V0 973 803 | Stecker | 3 | V | – | FEP 42073100 |  |
| 07D 973 703 E | Buchse | 3 | VI | – | FEP 42126000 |  |
| 3B0 973 703 G | Buchse | 3 | VIII | – | FEP 42126100 |  |
| 8K0 973 703 D | Buchse | 3 | VIII | – | FEP 42512000 |  |
| 1J0 973 704 | Buchse | 4 | I | 1K0 973 804 | FEP 42121400 |  |
| 8K0 973 704 | Buchse | 4 | I | 1K0 973 804 | FEP 42512100 |  |
| 1K0 973 804 | Stecker | 4 | I | 1J0 973 704 8K0 973 704 | FEP 42064400 |  |
| 6Q0 973 704 A | Buchse | 4 | II | 1K0 973 804 A | FEP 42126200 |  |
| 8K0 973 704 A | Buchse | 4 | II | 1K0 973 804 A | FEP 42512200 |  |
| 1K0 973 804 A | Stecker | 4 | II | 8K0 973 704 A 6Q0 973 704 A | FEP 42068000 |  |
| 8K0 973 704 C | Buchse | 4 | VII | – | FEP 42512500 |  |
| 6X0 973 704 G | Buchse | 4 | VIII | 1K0 973 804 G | FEP 42126300 |  |
| 8K0 973 704 B | Buchse | 4 | VIII | 1K0 973 804 G | FEP 42512400 |  |
| 1K0 973 804 G | Stecker | 4 | VIII | 6X0 973 704 G 8K0 973 704 B | FEP 42068100 |  |
| 1J0 973 705 | Buchse | 5 | I | 6N0 973 805 | FEP 42123000 |  |
| 8K0 973 705 | Buchse | 5 | I | 6N0 973 805 | FEP 42512300 |  |
| 8K0 973 705 A | Buchse | 5 | I / CPA | 6N0 973 805 | FEP 42541200 |  |
| 6N0 973 805 | Stecker | 5 | I | 1J0 973 705 8K0 973 705 A 8K0 973 705 | FEP 42068200 |  |
| 8K0 973 705 B | Buchse | 5 | II | 4H0 973 805 A | FEP 42512600 |  |
| 4H0 973 805 A | Stecker | 5 | II | 8K0 973 705 B | FEP 42072500 |  |
| 8K0 973 705 F | Buchse | 5 | VII | 4H0 973 805 F | FEP 42512700 |  |
| 4H0 973 805 F | Stecker | 5 | VII | 8K0 973 705 F | FEP 42072700 |  |
| 8K0 973 705 G | Buchse | 5 | VIII | 4H0 973 805 G | FEP 42512800 |  |
| 4H0 973 805 G | Stecker | 5 | VIII | 8K0 973 705 G | FEP 42072900 |  |
| 3A0 973 713 | Buchse | 6 | – | – | Delphi 10717685 |  |

## 1,5 mm, zweireihig

Kontakte: [Micro Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#micro-timer), [MCP 1.5](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-15).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B0 973 712 | Buchse | 4 | I | 4B0 973 812 7L0 973 812 | FEP 42122000 |  |
| 4H0 973 712 | Buchse | 4 | I | 7L0 973 812 | FEP 42515000 |  |
| 4H0 973 712 B | Buchse | 4 | I / CPA | 7L0 973 812 | FEP 42545000 |  |
| 8JA 202 231 | Buchse | 4 | I | 4B0 973 812 7L0 973 812 | – |  |
| 4B0 973 812 | Stecker | 4 | I | 4B0 973 712 8JA 202 231 | FEP 42068400 |  |
| 7L0 973 812 | Stecker | 4 | I | 4B0 973 712 8JA 202 231 4H0 973 712 4H0 973 712 B | FEP 42068300 |  |
| 4B0 973 712 A | Buchse | 4 | II | – | FEP 42123600 |  |
| 4H0 973 712 A | Buchse | 4 | II | – | FEP 42515100 |  |
| 1J0 973 713 | Buchse | 6 | I | 3B0 973 813 | FEP 42121700 Bosch 1928404669 |  |
| 4H0 973 713 | Buchse | 6 | I | 3B0 973 813 | FEP 42515200 |  |
| 4H0 973 713 G | Buchse | 6 | I / CPA | 3B0 973 813 | FEP 42545100 |  |
| 5N0 973 206 | Buchse | 6 | I / CPA | 3B0 973 813 | FEP 42161300 |  |
| 5N1 973 206 | Buchse | 6 | I | 3B0 973 813 | FEP 42151400 |  |
| 6Q0 973 713 A | Buchse | 6 | I | 3B0 973 813 | FEP 42126500 |  |
| 3B0 973 813 | Stecker | 6 | I | 1J0 973 713 5N1 973 206 4H0 973 713 4H0 973 713 G 5N0 973 206 6Q0 973 713 A | FEP 42064700 |  |
| 1J0 973 713 A | Buchse | 6 | II | – | FEP 42126400 |  |
| 4H0 973 713 A | Buchse | 6 | II | – | FEP 42515300 |  |
| 4H0 973 713 D | Buchse | 6 | II | – | FEP 42515400 |  |
| 4H0 973 713 H | Buchse | 6 | II / CPA | – | FEP 42545200 |  |
| 4H0 973 713 E | Buchse | 6 | V | – | FEP 42515500 |  |
| 6Q0 973 713 D | Buchse | 6 | V | – | FEP 42126600 |  |
| 1K0 973 713 F | Buchse | 6 | VII | – | FEP 42126700 |  |
| 4H0 973 713 C | Buchse | 6 | VII | 4G0 973 813 C | FEP 42515600 |  |
| 4G0 973 813 C | Stecker | 6 | VII | 4H0 973 713 C | FEP 42071900 |  |
| 06D 973 713 G | Buchse | 6 | VIII | – | FEP 42126800 |  |
| 1J0 973 713 G | Buchse | 6 | VIII | 4G0 973 813 B | FEP 42121200 |  |
| 4H0 973 713 B | Buchse | 6 | VIII | 4G0 973 813 B | FEP 42515700 |  |
| 4H0 973 713 F | Buchse | 6 | VIII | 4G0 973 813 B | FEP 42515800 |  |
| 8E0 973 713 G | Buchse | 6 | VIII | – | FEP 42123500 |  |
| 4G0 973 813 B | Stecker | 6 | VIII | 1J0 973 713 G 4H0 973 713 B 4H0 973 713 F | FEP 42072100 |  |
| 1J0 973 714 | Buchse | 8 | I | 1J0 973 814 | FEP 42121000 |  |
| 4H0 973 714 | Buchse | 8 | I | 1J0 973 814 | FEP 42515900 |  |
| 4H0 973 714 B | Buchse | 8 | I / CPA | 1J0 973 814 | FEP 42545500 |  |
| 1J0 973 814 | Stecker | 8 | I | 1J0 973 714 4H0 973 714 4H0 973 714 B | FEP 42068500 |  |
| 1J0 973 714 G | Buchse | 8 | VIII | – | FEP 42126900 |  |
| 4H0 973 714 A | Buchse | 8 | VIII | – | FEP 42516000 |  |
| 1J0 973 715 | Buchse | 10 | I | 6X0 973 815 | FEP 42122600 |  |
| 4H0 973 715 | Buchse | 10 | I | 6X0 973 815 | FEP 42516100 |  |
| 4H0 973 715 A | Buchse | 10 | I / CPA | – | FEP 42545600 |  |
| 6H0 973 815 | Stecker | 10 | I | – | FEP 42068600 |  |
| 6X0 973 815 | Stecker | 10 | I | 1J0 973 715 4H0 973 715 | FEP 42064800 |  |
| 4H0 973 717 | Buchse | 14 | I | 6X0 973 817 | FEP 42516200 |  |
| 4H0 973 717 B | Buchse | 14 | I / CPA | 6X0 973 817 | FEP 42545300 |  |
| 6X0 973 717 | Buchse | 14 | I | 6X0 973 817 | FEP 42125300 |  |
| 6X0 973 817 | Stecker | 14 | I | 6X0 973 717 4H0 973 717 B 4H0 973 717 | FEP 42068700 |  |
| 4H0 973 717 A | Buchse | 14 | II | 6X0 973 817 A | FEP 42516300 |  |
| 4H0 973 717 C | Buchse | 14 | II / CPA | 6X0 973 817 A | FEP 42545400 |  |
| 6X0 973 717 A | Buchse | 14 | II | 6X0 973 817 A | FEP 42127000 |  |
| 6X0 973 817 A | Stecker | 14 | II | 6X0 973 717 A 4H0 973 717 A 4H0 973 717 C | FEP 42068800 |  |

## 1,5 und 2,8 mm, zweireihig

Kontakte: [MCP 1.5](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-15), [MCP 2.8](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-28).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D0 973 710 B | Buchse | 3 von 10 | I | – | FEP 42129400 |  |
| 3D0 973 710 A | Buchse | 6 von 10 | I | – | FEP 42129300 |  |
| 3D0 973 710 | Buchse | 10 | I | – | FEP 42123300 |  |

## 2,8 mm, einreihig

Kontakte: [Junior Power Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#jpt), [MCP 2.8](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-28).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1J0 973 721 | Buchse | 1 | I | 1J0 973 821 | FEP 42127100 |  |
| 1J0 973 821 | Stecker | 1 | I | 1J0 973 721 | FEP 42068900 |  |
| 1J0 973 772 | Buchse | 2 | – | – | – |  |
| 357 972 752 | Buchse | 2 | – | – | Delphi 15327869 |  |
| 357 973 202 | Buchse | 2 | – | – | Fci 17217000001 |  |
| 4D0 971 992 | Buchse | 2 | – | – | Fci 60404001 |  |
| 6N0 927 997 A | Buchse | 2 | – | – | Lear 18137000000 |  |
| 037 973 202 | Buchse | 2 | I | – | FEP 70281000 |  |
| 1J0 973 722 | Buchse | 2 | I | 8D0 973 822 | FEP 42121100 |  |
| 1J0 973 722 H | Buchse | 2 | I | 8D0 973 822 | FEP 42127500 |  |
| 1K0 973 202 | Buchse | 2 von 3 | I | – | FEP 42127800 |  |
| 6X0 973 722 | Buchse | 2 von 4 | I | 6X0 973 822 | FEP 42127600 |  |
| 6X0 973 822 | Stecker | 2 von 4 | I | 6X0 973 722 | FEP 42069000 |  |
| 8D0 973 822 | Stecker | 2 | I | 1J0 973 722 1J0 973 722 H | FEP 42064500 |  |
| 1J0 973 722 A | Buchse | 2 | II | 1J0 973 822 A | FEP 42127200 |  |
| 3B0 973 722 A | Buchse | 2 | II | 1J0 973 822 A | FEP 42122800 |  |
| 1J0 973 822 A | Stecker | 2 | II | 1J0 973 722 A 3B0 973 722 A | FEP 42064900 TE 1-1703543-2 |  |
| 4B0 973 722 G | Buchse | 2 | VIII | – | FEP 42127400 |  |
| 6X0 973 722 G | Buchse | 2 | VIII | – | FEP 42127300 |  |
| 4D0 971 992 A | Buchse | 2 | B | – | Fci 60404011 |  |
| 4D0 971 992 B | Buchse | 2 | C | – | Delphi 60404021 |  |
| 357 972 753 | Buchse | 3 | – | – | Delphi 15327870 |  |
| 443 906 233 | Buchse | 3 | – | – | TE [828840-1](https://www.tme.eu/de/details/8288401-tec/) |  |
| 4D0 971 993 | Buchse | 3 | – | – | Fci 60404101 |  |
| 1J0 973 723 | Buchse | 3 | I | – | FEP 42122300 |  |
| 443 906 247 | Stecker | 3 | I | – | TE [1-962581-2](https://www.tme.eu/de/details/19625812-tec/) |  |
| 1J0 973 723 G | Buchse | 3 | VIII | – | FEP 42127700 |  |
| 4D0 971 993 A | Buchse | 3 | B | – | Fci 33503572 |  |
| 1J0 973 724 | Buchse | 4 | I | 1J0 973 824 | FEP 42122100 |  |
| 8K0 971 994 | Buchse | 4 | I | – | FEP 42571100 |  |
| 8K0 971 994 A | Buchse | 4 | I / CPA | – | FEP 42581100 |  |
| 8K0 973 724 | Buchse | 4 | I | 1J0 973 824 | FEP 42151000 |  |
| 1J0 973 824 | Stecker | 4 | I | 1J0 973 724 8K0 973 724 | FEP 42064600 |  |
| 1J0 973 724 A | Buchse | 4 | II | 1J0 973 824 A | FEP 42127900 |  |
| 5Q0 971 994 | Buchse | 4 | II | – | FEP 42571300 |  |
| 1J0 973 824 A | Stecker | 4 | II | 1J0 973 724 A | FEP 42065000 |  |
| 3D0 973 724 F | Buchse | 4 | VII | 3D0 973 824 F | FEP 42128000 |  |
| 3D0 973 824 F | Stecker | 4 | VII | 3D0 973 724 F | FEP 42069100 |  |
| 3D0 973 724 G | Buchse | 4 | VIII | 3D0 973 824 G | FEP 42128100 |  |
| 3D0 973 824 G | Stecker | 4 | VIII | 3D0 973 724 G | FEP 42069200 |  |
| 4D0 973 725 | Buchse | 5 | I | 6X0 973 825 | FEP 42121800 |  |
| 6X0 973 825 | Stecker | 5 | I | 4D0 973 725 | FEP 42069300 |  |
| 6X0 973 725 A | Buchse | 5 | II | 6X0 973 825 A | FEP 42128200 |  |
| 6X0 973 825 A | Stecker | 5 | II | 6X0 973 725 A | FEP 42069400 |  |
| 1J0 973 775 A | Buchse | 5 | VI | – | Lear 18995000000 |  |
| 1J0 973 726 | Buchse | 6 | I | – | FEP 42122400 |  |
| 1J0 973 726 A | Buchse | 6 | II | – | FEP 42128300 |  |

## 2,8 mm, zweireihig

Kontakte: [Junior Power Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#jpt), [MCP 2.8](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-28).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4B0 973 732 | Buchse | 4 | I | – | FEP 42128400 |  |
| 6E0 973 732 A | Buchse | 4 | II | – | FEP 42128500 |  |
| 1J0 973 733 | Buchse | 6 | I | 1J0 973 833 | FEP 42122200 |  |
| 1J0 973 833 | Stecker | 6 | I | 1J0 973 733 | FEP 42069500 |  |
| 1J0 973 733 A | Buchse | 6 | II | – | FEP 42128600 |  |
| 3D0 973 733 F | Buchse | 6 | VII | – | FEP 42128700 |  |
| 3D0 973 733 G | Buchse | 6 | VIII | – | FEP 42128800 |  |
| 3A0 973 734 | Buchse | 8 | – | 3A0 973 834 | Fci 60411211 |  |
| 8D0 973 734 | Buchse | 8 | I | 8D0 973 834 | FEP 42122500 |  |
| 8D0 973 834 | Stecker | 8 | I | 8D0 973 734 | FEP 42069600 |  |
| 1J0 973 735 | Buchse | 10 | I | 1J0 973 835 | FEP 42121500 |  |
| 038 973 835 | Stecker | 10 | I | – | FEP 42069800 |  |
| 1J0 973 835 | Stecker | 10 | I | 1J0 973 735 | FEP 42069700 |  |
| 1J0 973 737 | Buchse | 14 | I | 1J0 973 837 | TE 1719105-1 |  |

## 4,8 mm

Kontakte: [Standard Power Timer](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#spt), [MCP 6.3/4.8](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#mcp-63).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 071 973 751 | Buchse | 1 | I | 071 973 851 | FEP 42129000 |  |
| 1K0 973 751 | Buchse | 1 | I / CPA | 071 973 851 | FEP 42161200 |  |
| 071 973 851 | Stecker | 1 | I | 071 973 751 1K0 973 751 | FEP 42069900 |  |
| 1J0 973 852 | Stecker | 2 | – | 1J0 973 752 | – |  |
| 3B0 973 852 A | Stecker | 2 | – | 3B0 973 752 A 4M0 973 752 | – |  |
| 1J0 973 752 | Buchse | 2 | I | 1J0 973 852 | FEP 42122900 |  |
| 5C6 973 752 | Buchse | 2 | I / CPA | – | FEP 42731000 |  |
| 3B0 973 752 A | Buchse | 2 | II | 3B0 973 852 A | FEP 42123400 |  |
| 4M0 973 752 | Buchse | 2 | II / CPA | 3B0 973 852 A | FEP 42731100 |  |
| 1J0 973 753 | Buchse | 3 | I | 6Q0 973 853 | FEP 42129100 |  |
| 6Q0 973 853 | Stecker | 3 | I | 1J0 973 753 | FEP 42071600 |  |
| 6N0 973 755 | Buchse | 5 | I | 6N0 973 855 | FEP 42129200 |  |
| 6N0 973 855 | Stecker | 5 | I | 6N0 973 755 | FEP 42071700 |  |

## 9,5 mm

Kontakte: [Delphi Ducon 9.5](https://catalog.polo.blue/de/ratgeber/steckkontakte/#ducon).

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1K0 971 955 | Buchse | 2 | I / CPA | 8E0 972 575 M | FEP 42161000 |  |
| 1K0 971 955 A | Buchse | 2 | I / CPA | – | FEP 42161100 |  |
| 4B0 971 955 | Buchse | 2 | I | – | Delphi 10720169 |  |
| 5Q0 971 955 | Buchse | 2 | I / CPA | – | FEP 42161500 |  |

## Weitere gedichtete Gehäuse

| VW-Nummer | Art | Pole | Kodierung | Passt zu | Herstellernummer | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 037 906 240 | Buchse | 2 | – | – | Delphi 15327868 |  |
| 357 972 764 | Stecker | 4 | – | – | Delphi 15327861 |  |
| 1K0 906 234 A | Buchse | 4 | A | – | Lear 18943000000 |  |
| 1J0 973 999 A | Buchse | 5 | – | – | Fci 30401311 |  |
